
Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS - 16
Admin | 24 Desember 2021 | 944 Kali Dibaca

Artikel
Admin
21 24-1 14:57:19
944 Kali Dibaca
DATA PROFIL DESA TEGALREJO 2022
DESA | : TEGALREJO |
KECAMATAN | : TUGUMULYO |
KABUPATEN | : MUSI RAWAS |
PROPINSI | : SUMATERA SELATAN |
I. UMUM |
||
1. | Luas Desa | : + 200 Ha |
2. | Batas Wilayah | |
a. Sebelah Utara | : Desa Kalibening dan Surodadi | |
b. Sebelah Selatan | : Desa Karang Ketuan / Kota Lubuklinggau | |
c. Sebelah Barat | : Desa Widodo | |
d. SebelahTimur | : Desa Ketuan Jaya | |
3. | Kondisi Geografis | |
a. Ketinggian tanah dari permukaan laut | : 2 -5 Meter | |
b. Banyaknya curah hujan | : 2000-3000 MM | |
c. Tofografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : Dataran Rendah | |
d. Daerah Abrasi | : ½ Km | |
4. | Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintah desa) | |
a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan | : 2.1 Km / 5 Menit | |
b. Jarak dari ibu kota kabupaten | : 18 Km / 20-30 Menit | |
c. Jarak ibu kota propinsi | : + 309 Km / 8 Jam | |
II. PERTANAHAN | ||
1. | Status | |
a. Tanah Kas Desa | : 12 Buah | |
b. Tanah Bersertifikat | : 940 Buah 1.378.202 M2 | |
2. | Peruntukan | |
a. Jalan | : 0 Km | |
b. Permukaan / Permukiman | : 33.189 M2 | |
c. Perkebunan | : 0 Ha | |
3. | Bangunan | |
a. Industri | ||
- Besar | : 0 Buah | |
- Menengah | : 0 Buah | |
- Kecil | : 32 Buah | |
b. Perkantoran | : 4 Buah | |
c. Tanah Wakaf / Hibah | : 14 Buah | |
4. | Tanah Kering | |
a. Persawahan | : 113 Ha | |
b. Perkebunan | : 0 Ha | |
c. Perumahan | : 95 Ha | |
5. | Tanah Fasilitas Keperluan Umum | |
a. Lapangan Olahraga | : 0 Ha | |
b. Kuburan/Pemakaman | : 2 Titik | |
6. | Tanah Hutan | |
a. Hutan Lebat | : 0 Ha | |
b. Hutan Belukar | : 0 Ha | |
c. Hutan Rawa | : 0 Ha | |
d. Hutan Bakau / Masin | : 0 Ha | |
e. Hutan Wisata | : 0 Ha | |
7. | Tanah Basah | |
a.Tambak | : 0 Ha | |
b. Rawa/Pasang Surut | : 0 Ha | |
c. Kelong/Empang/Kolam | : + 5 Ha | |
8. | Tanah Sawah | |
a. Irigasi Teknis | : 86 Ha | |
b. Irigasi Setengah Teknis | : 0 Ha | |
c. Irigasi Sederhana | : 27 Ha | |
d. Tadah Hujan | : 0 Ha | |
e. Sawah Pasang Surut | : 0 Ha |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1765

Populasi
1727

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3492
1765
LAKI-LAKI
1727
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3492
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AGUS SALIM

Sekretaris Desa
SYEHUDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum
ISNANTO

Kaur Keuangan
ARIYANTI

Kaur Perencanaan
CITRA ARINESTA

Kasi Pemerintahan
RENDRI DWANTOMI

Kasi Pelayanan
DODI AKHMAD

Kasi Kesejahteraan
FERI AGUS FAUZAN

Kadus I
DODI SAPUTRA

Kadus II
HAMDAN KUMAIDI

Kadus III
AMRIN SAHUDI

Staf Kaur Keuangan
AHMAD KOSIM

Kadus IV
HARIYANTO

Kadus V
YUDA PERMANA



Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS, 16
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

20.759 Kali
Format DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)

962 Kali
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs, Kenali dan Pahami Maksudnya

863 Kali
Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah

644 Kali
Mari Siapkan Diri Untuk Berolahraga Rekreasi dengan Cara Mendaki

491 Kali
Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022
.jpeg)
481 Kali
REMBUK STUNTING DI DESA TEGAL REJO
.jpg)
309 Kali
Rembuk Stunting Desa Tegal Rejo : Pencegahan Stunting Untuk Menghasilkan Generasi Emas

161 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Tegal Rejo Tugumulyo Resmi Didirikan, Wujud Nyata Pemberdayaan Ekonomi Warga

55 Kali
BPD dan Pemdes Tegal Rejo Bahas Persiapan Musdesus Pembentukan Koperasi

80 Kali
PBB 2025 Resmi Dimulai, Pemdes Tegal Rejo Pastikan Warga Dapat SPPT Tepat Waktu

183 Kali
HUT Ke 82 MUSI RAWAS : Terus Tumbuh dan Maju untuk Pembangunan Mura MANTAB Berkelanjutan

128 Kali
Pembangunan Dimulai : Titik 0% Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Dana Desa Tegal Rejo 2025

208 Kali
lanjutan Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah (Ibnu Sabil)

863 Kali
Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 862 |
Kemarin | : | 1,172 |
Total | : | 270,291 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.91.115 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar